- Home
- Products
- LED Panel Light with Frame
LED Panel Light with Frame
Commercial Lighting
Features
- Low consumption; More than 80% saving of the power
- Lifetime 50,000 hours
- Aluminum extrusion with good heat-dissipation
- CRI: >80 / >90 / >98, IP40 protection class
- High luminous efficiency: 100, 110, 120, 140, 160 lm/W
- Driver: Tridonic, Osram & Philips
- 0-10V, DALI & PUSH dimmable
- Surface mounting
- Input voltage AC220–240V & AC100–265V
📄 Download PDF Inquire this itemModel line-up
- BKLU-6060(F) – 600×600 mm: 28W, 36W, 40W, 48W
- BKLU-30120(F) – 300×1200 mm: 28W, 36W, 40W, 48W
- BKLU-60120(F) – 600×1200 mm: 60W, 70W
Specifications
BKLU-6060(F) – 600×600×40 mm
| Model | Power(W) | Size(mm) | LuminousEfficiency(lm/W) | Materials | Driver | IP Class | CRI(Ra) | CCT(K) | Beam angle |
|---|
| BKLU-6060(F)-28W | 28W | 600×600×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-6060(F)-36W | 36W | 600×600×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-6060(F)-40W | 40W | 600×600×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-6060(F)-48W | 48W | 600×600×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
BKLU-30120(F) – 300×1200×40 mm
| Model | Power(W) | Size(mm) | LuminousEfficiency(lm/W) | Materials | Driver | IP Class | CRI(Ra) | CCT(K) | Beam angle |
|---|
| BKLU-30120(F)-28W | 28W | 300×1200×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-30120(F)-36W | 36W | 300×1200×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-30120(F)-40W | 40W | 300×1200×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-30120(F)-48W | 48W | 300×1200×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
BKLU-60120(F) – 600×1200×40 mm
| Model | Power(W) | Size(mm) | LuminousEfficiency(lm/W) | Materials | Driver | IP Class | CRI(Ra) | CCT(K) | Beam angle |
|---|
| BKLU-60120(F)-60W | 60W | 600×1200×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |
| BKLU-60120(F)-70W | 70W | 600×1200×40 | 100/120/140/160 lm/W | AL+PC | Tridonic/Osram/Philips | IP40 | >80/>90/>98 | 1800–6500K | 120° |